Бензиновая мойка высокого давления, машина для очистки газовой энергии на 3000 фунтов на квадратный дюйм
Обзор CQP17015 Бензиновая мойка высокого давления Параметры продукта Описание продукта Упаковка и доставка Детали упаков
Overview
Базовая информация.
Модель №. | CQP17015 |
Состояние | Новый |
Сертификация | CE |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Топливный бак | 3,6 л |
Модель насоса | Осевой насос |
Расход масла | 1,25 л/ч |
Макс. Давление | 150 бар / 2175 фунтов на квадратный дюйм |
Макс. Поток | 9 л/мин/2,4 галлона в минуту |
Транспортный пакет | Картонная упаковка |
Спецификация | 63см*42см*56см |
Товарный знак | ШИНДЖЮЕСС |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 100000p штук в год |
Описание продукта
CQP17015 Бензиновая мойка высокого давления
Параметры продукта
Модель | Поток | Давление | Власть | Скорость | Измерение | Запустить систему | ||
л/мин | ГПМ | БАР | пси | л.с. | об/мин | см | ||
CQP17015 | 9 | 2.4 | 150 | 2175 | 7,5 | 3400 | 60*45*40 | Руководство |
CQM17019 | 15 | 4 | 190 | 2755 | 7,5 | 3400 | 60*45*40 | Руководство |
CQF19025 | 15 | 4 | 275 | 4000 | 13 | 3400 | 73*61,5*65 | Электрический |
Описание продукта
100/td> |